MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM DIDIK (ASD) |
|---|---|
| Jenis | Pertumbuhan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 20 April , 2001 |
| Objektif | Untuk memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit. |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mengharapkan pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang dari pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada), sebagai persediaan keperluan kewangan bagi tujuan perbelanjaan pendidikan pelabur dan ahli keluarga pada masa hadapan. |
| Kelayakan | Bumiputera Malaysia.
|
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | RM 1.00 |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan |
|
| Pelaburan Permulaan Minimum |
|
| Pelaburan Tambahan Minimum |
|
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung |
| Saiz Tabung | 4.5 bilion unit |
| Caj Jualan | Tiada |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP. |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | 30 Jun |
|
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada. |
PRESTASI TABUNG
| Tarikh Berakhir 30 Jun | 2009 |
2010 |
2011 |
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) | 6.30 |
6.35 |
6.50 |
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Didik yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.






