MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (AS 1MALAYSIA) |
|---|---|
| Jenis | Pendapatan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 31 Julai, 2009 |
| Objektif | Objektif pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan di samping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan. |
| Pelabur Sasaran |
|
| Kelayakan |
|
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | RM 1.00 |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan | Buku Pelaburan |
| Pelaburan Permulaan Minimum | Buku Pelaburan - 100 unit |
| Pelaburan Tambahan Minimum | Buku Pelaburan - 1 unit |
| Pelaburan Maksimum | Tiada had pelaburan maksimum dikenakan kepada pelabur AS 1Malaysia. Walaubagaimanapun, di dalam tempoh tawaran permulaan, had pelaburan maksimum sebanyak 50,000 unit akan dikenakan bagi setiap pelabur yang berumur 55 tahun dan ke bawah manakala pelabur yang berumur melebihi 55 tahun akan dikenakan had pelaburan maksimum sebanyak 100,000 unit. Pengurus juga mempunyai budibicara untuk mengenakan sebarang had pelaburan maksimum pada sebarang tempoh yang lain. |
| Saiz Tabung | 10.0 bilion unit |
| Caj Jualan | Tiada. Walaubagaimanapun, Pengurus mempunyai budibicara untuk mengenakan caj jualan sehingga 1% daripada nilai pelaburan selepas tempoh tersebut. |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta-merta |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | 30 September |
