MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM) |
|---|---|
| Jenis | Pendapatan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 20 April , 2000 |
| Objektif | Untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit membuat pelaburan jangka panjang yang menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
| Kelayakan | Warganegara Malaysia.
|
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | RM 1.00 |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan | Buku Pelaburan |
| Pelaburan Permulaan Minimum | Buku Pelaburan - 100 unit |
| Pelaburan Tambahan Minimum | Buku Pelaburan - 1 unit |
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung |
| Saiz Tabung | 7.7 bilion unit. |
| Caj Jualan | Tiada |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta - merta. |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | 31 Mac |
PRESTASI TABUNG
| Tahun Berakhir 31 Mac | 2007 |
2008 |
2009 |
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 6.80 |
7.80 |
6.25 |
