MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM WAWASAN 2020 (ASW 2020) |
|---|---|
| Jenis | Pendapatan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 28 Ogos 1996 |
| Objektif | Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan. |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
| Kelayakan | Warganegara Malaysia.
|
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | RM 1.00 |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan |
|
| Pelaburan Permulaan Minimum |
|
| Pelaburan Tambahan Minimum |
|
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung |
| Saiz Tabung | 10.00 bilion unit. |
| Caj Jualan | Tiada |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP. |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | 31 Ogos |
PRESTASI TABUNG
| Tahun Berakhir 31 Ogos | 2007 |
2008 |
2009 |
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 8.00 |
7.00 |
6.30 |
