Cara Penyertaan
Kelayakan Penyertaan
Kelayakan Untuk Mendapat Penyertaan | Bilangan Penyertaan | Tambahan Penyertaan | Catatan | |
---|---|---|---|---|
Pelaburan Bulanan | RM50 - RM99 | 1 | Penyertaan diperoleh setiap kali potongan bulanan Berjaya. | |
RM100 - RM499 | 3 | |||
RM500 dan ke atas | 10 | |||
Ekstra | ASB | 5 | +5 (Akaun Minor) | |
ASM 2 / ASM 3 | 3 | +2 (Akaun Minor) | ||
Pendaftaran | Ya | 5 | +5 (melalui aplikasi) | Penyertaan diperoleh sekali semasa pendaftaran. |
+45 (melalui aplikasi) | Penyertaan diperoleh sekali untuk Tarikh Khas. |
Kategori Hadiah | Kriteria Pemilihan Pemenang |
---|---|
Hadiah Bulanan |
|
Hadiah Utama |
|
Hadiah Bonus |
|
Kelayakan Untuk Mendapat Penyertaan | Bilangan Penyertaan | Tambahan Penyertaan | Catatan | |
---|---|---|---|---|
Pelaburan Bulanan | RM50 - RM99 | 1 | Penyertaan diperoleh setiap kali potongan bulanan Berjaya. | |
RM100 - RM499 | 3 | |||
RM500 dan ke atas | 10 | |||
Ekstra | ASB | 5 | +5 (Akaun Minor) | |
ASM 2 / ASM 3 | 3 | +2 (Akaun Minor) | ||
Pendaftaran | Ya | 5 | +5 (melalui aplikasi) | Penyertaan diperoleh sekali semasa pendaftaran. |
+45 (melalui aplikasi) | Penyertaan diperoleh sekali untuk Tarikh Khas. |
HADIAH UTAMA
September
Oktober
November
Disember