Amaun Pelaburan Yang Layak | Pelaburan di Cawangan | Pelaburan digital melalui myASNB, Auto Labur, perbankan internet ejen, arahan tetap bank, mesin ATM & SPG |
---|---|---|
Setiap RM1.00 | 1 Mata Penyertaan | 3 Mata Penyertaan |
Contoh transaksi
Peserta A |
Tarikh | Amaun Pelaburan (RM) | Platform | Penyertaan Diperoleh |
1 Mac | 150 | Cawangan ASNB | RM150 = 150 Mata Penyertaan |
25 Mac | 1,000 | myASNB | RM1,000 = 3,000 Mata Penyertaan (3 kali ganda melalui myASNB) |
Peserta B Membuat pelaburan di cawangan ejen, melalui perbankan internet dan mempunyai Skim Potongan Gaji (“SPG”) ASB setiap bulan |
Tarikh | Amaun Pelaburan (RM) | Platform | Penyertaan Diperoleh |
1 Ogos | 100 | Cawangan Maybank | RM100 = 100 Mata Penyertaan |
15 Ogos | 1,000 | Perbankan internet ejen | RM1,000 = 3,000 Mata Penyertaan (3 kali ganda melalui perbankan internet) |
26 Ogos | 500 | SPG | RM500 = 1500 Mata Penyertaan (3 kali ganda melalui SPG) |
SERTAI SEKARANG
Hadiah Bulanan
Tempat | Bilangan Pemenang | Hadiah | |
---|---|---|---|
Mac - November | Disember | ||
Pertama | 30 Pemenang | 15 Pemenang | RM1,000 |
Kedua | 50 Pemenang | 25 Pemenang | RM500 |
Ketiga | 500 Pemenang | 250 Pemenang | RM250 |
Saguhati | 300 Pemenang | 150 Pemenang | RM100 |
Hadiah Utama
Tempat | Bilangan Pemenang | Hadiah |
---|---|---|
Pertama | 3 Pemenang | RM15,000 |
Kedua | 3 Pemenang | RM10,000 |
Ketiga | 3 Pemenang | RM7,500 |
Saguhati | 100 Pemenang | RM1,000 |
Hadiah Utama
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember