MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | SEKIM AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN) |
|---|---|
| Jenis | Pertumbuhan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 20 April 1981 |
| Objektif | Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio. |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang |
| Kelayakan | Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas |
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | Harga Jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit. |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan |
|
| Pelaburan Permulaan Minimum |
|
| Pelaburan Tambahan Minimum |
|
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung. |
| Saiz Tabung | 2.5 bilion unit. |
| Caj Jualan | 5% dari NAB seunit. |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta merta |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | Disember 31 |
PRESTASI TABUNG
| Tahun Berakhir 31 Disember | 2005 |
2006 |
2007 |
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 5.50 |
5.50 |
6.25 |
| Jumlah Pulangan (%) | (3.13) |
35.60 |
28.03 |
| NAB Tertinggi (RM) | 0.6764 |
0.7910 |
0.9979 |
| NAB Terendah (RM) | 0.6185 |
0.5837 |
0.7793 |






