MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM NASIONAL 2 (ASN2) |
|---|---|
| Jenis | Pertumbuhan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 9 Jun 1999 |
| Objektif | Memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit untuk mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pulangan modal pada tahap risiko yang berpatutan melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio sekuriti, terutamanya dalam ekuiti sekuriti Malaysia selaras dengan Suratikatan, Garis Panduan dan undang-undang sekuriti. |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang |
| Kelayakan | Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas |
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | Harga Jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit. |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan |
|
| Pelaburan Permulaan Minimum |
|
| Pelaburan Tambahan Minimum |
|
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung. |
| Saiz Tabung | 2.5 bilion unit. |
| Caj Jualan |
|
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP. |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | Jun 30 |
PRESTASI PRODUK
| Tahun Berakhir 30 Jun | 2007 |
2008 |
2009 |
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 5.20 |
5.20 |
5.20 |
| Jumlah Pulangan (%) | 40.24 |
(0.39) |
(2.53) |
| NAB Seunit Tertinggi (RM) | 1.1133 |
1.2029 |
0.9876 |
| NAB Seunit Terendah (RM) | 0.7737 |
0.9758 |
0.7753 |






