| JENIS YURAN | KADAR | 
|---|---|
| Yuran Pendaftaran | RM180 | 
| Yuran Pendaftaran selanjutnya | RM90 | 
| Yuran Pembatalan | RM70 | 
| Yuran Pindaan Penerima / Penjaga Sah / tabung unit amanah (tambahan & pengguguran) | RM20 | 
| Yuran Pentadbiran | RM10 Setiap Tahun | 
| Yuran Tuntutan | |
| Baki Pelaburan (RM) | KADAR | 
|---|---|
| 25,000 yang pertama | 1.50% | 
| 225,000 yang berikutnya | 1.00% | 
| 250,000 yang berikutnya | 0.50% | 
| 500,000 yang berikutnya | 0.25% | 
| Ke atas baki selebihnya | 0.10% | 
                        ![]()  | 
                        PENGIRAAN YURAN TUNTUTANContoh:Baki Pelaburan Dituntut Selepas Kematian Pemberi RM200,000 
  | 
                      ||||||||