Cara Penyertaan
Kelayakan Penyertaan
Kelayakan Untuk Mendapat Penyertaan | Bilangan Penyertaan | Tambahan Penyertaan | Catatan | |
---|---|---|---|---|
Pelaburan Bulanan | RM50 - RM99 | 10 | +10 | Penyertaan diperoleh setiap kali potongan bulanan berjaya. |
RM100 - RM499 | 30 | |||
RM500 dan ke atas | 50 | |||
Pendaftaran | Ya | 30 | Untuk akaun sendiri/minor/pihak ketiga | Penyertaan diperoleh sekali semasa pendaftaran. |
Hadiah Utama | Jumlah Pemenang | Hadiah |
---|---|---|
Hadiah Pertama | 1 | Perodua Alza 1.5 AV |
Hadiah Ke-2 | 3 | Yamaha Y15ZR |
Hadiah Ke-3 | 5 | Apple iPhone 14 128GB |
Saguhati | 10 | Apple iPad 64GB Wifi+Cellular |
Bulan | Jumlah Pemenang | Hadiah |
---|---|---|
Oktober 2022 | 150 | RM100 unit amanah |
November 2022 | 150 | RM100 unit amanah |
Disember 2022 | 150 | RM100 unit amanah |
Bulan | Jumlah Pemenang | Hadiah |
---|---|---|
Oktober 2022 | 50 | RM300 unit amanah |
November 2022 | 50 | RM300 unit amanah |
Disember 2022 | 50 | RM300 unit amanah |
Kategori Hadiah | Kriteria Pemilihan Pemenang |
---|---|
Hadiah Bulanan |
|
Hadiah Utama |
|
Hadiah Bonus |
|
Kelayakan Untuk Mendapat Penyertaan | Bilangan Penyertaan | Tambahan Penyertaan | Catatan | |
---|---|---|---|---|
Pelaburan Bulanan | RM50 - RM99 | 10 | +10 | Penyertaan diperoleh setiap kali potongan bulanan berjaya. |
RM100 - RM499 | 30 | |||
RM500 dan ke atas | 50 | |||
Pendaftaran | Ya | 30 | Untuk akaun sendiri/minor/pihak ketiga | Penyertaan diperoleh sekali semasa pendaftaran. |
HADIAH UTAMA
Oktober
November
Disember
HADIAH UTAMA
April
Mei
Jun